Workshop
Johannes Kalpers ist zum Musikdirektor ernannt worden!
Der Fachverband Deutscher Berufschorleiter (FDB) hat Johannes Kalpers aufgrund seiner Ausbildung und seines künstlerischen
Werdegangs den Titel Musikdirektor verliehen.
Johannes Kalpers: „Ich freue mich sehr über diese Ehrung und Wertschätzung meiner musikalischen Arbeit!“
Die Swinging Voices unter der Leitung von Johannes Kalpers erreichen die Tagesbestwertung beim Meisterchorsingen in den Leistungsstufen 1 und 2 am 12.03.2016 in Offheim
Stufe 1
Name des Chores | Chorwerk | Volkslied | ||
Note: | Punkte: | Note: | Punkte: | |
MGV 1861 Elsheim e.V. | 2 | 19,0 | 2 | 19,0 |
Der kleine Chor Ebernburg e.V. | 1 | 22,0 | 1 | 22,5 |
GV Concordia 1883 Worms-Abenheim e.V. | 1 | 22,0 | 1 | 22,0 |
Swinging Voices im MGV Frohsinn 1887 Rödersheim e.V. | 1 | 23,5 | 1 | 23,0 |
Taktgefühl Gem Chor im MGV Eintracht 1855 Mudershausen | 2 | 20,5 | 2 | 18,0 |
Männerchor der Chorgem. 1904 Nickenich e.V. | 2 | 20,0 | 1 | 22,0 |
Arion 1900 Nomborn e.V. | 1 | 24,0 | 1 | 23,5 |
GV Liedertafel 1868 Worms-Pfiffligheim "JazzAffair" | 1 | 21,5 | 1 | 23,0 |
Stufe 2
Name des Chores | Wahlpflicht-Chorwerk | Selbstwahl-Chorwerk | Volkslied | |||
Note | Punkte | Note: | Punkte: | Note | Punkte: | |
GV Concordia 1883 Worms-Abenheim e.V. | 1 | 21,5 | 2 | 19,5 | 1 | 23,0 |
Aarlegro Niederneisen | 2 | 18,5 | 1 | 22,0 | 2 | 18,0 |
MGV Frohsinn 1919 Hübingen e.V. | 1 | 21,0 | 2 | 19,0 | 1 | 21,0 |
Frauenchor "Melodia" Asbach | 1 | 24,0 | 1 | 23,0 | 1 | 24,0 |
GV "Cäcilia" Dahlheim 1879 e.V. | 1 | 21,0 | 1 | 22,0 | 2 | 19,5 |
MGV 1895 Niedererbach e.V. | 1 | 23,0 | 1 | 22,5 | 1 | 22,5 |
Swinging Voices im MGV Frohsinn 1887 Rödersheim e.V. | 1 | 23,5 | 1 | 24,0 | 1 |
25,0 |
Näheres hier